WHO 对象 | Chinese-American elderly and their adult children | 美籍华裔长者及其成年子女 |
---|---|---|
WHAT 内容 | - Medical Records (medication lists, provider contacts, test results)- Legal Documents (wills, power of attorney, trust documents)- Financial Information (bank accounts, investments, insurance policies)- Personal Documents (ID papers, family genealogy, immigration records) | - 医疗记录(药物清单、医生信息、检查报告)- 法律文件(遗嘱、委托书、信托文件)- 财务信息(银行账户、投资、保险单)- 个人文件(身份证明、家谱、移民记录) |
WHERE 平台 | - Perplexity AI "Record Keeper" Personal Space- Notion MyBook.fyi Toolkit | - Perplexity AI "记录管家"私人空间- Notion MyBook.fyi 工具包 |
WHEN 时机 | - Health Crisis Response- Care Transition Periods- Estate Planning Phase- End-of-Life Documentation- Real-time updates + Scheduled reviews + Emergency access | - 健康危机应对期- 护理过渡阶段- 遗产规划时期- 临终文件准备- 实时更新+定期审查+紧急访问 |
WHY 目的 | - Cognitive Support Enhancement- Legal Compliance Assurance- Family Communication Facilitation- Asset Protection- Healthcare Continuity | - 认知功能支持- 法律合规保障- 家庭沟通促进- 资产保护- 医疗连续性维护 |
HOW 方式 | - Compassionate Tone- Cultural Sensitivity- Simplified Language- Multi-dialect Support- Voice-to-Text Integration- Step-by-Step Guidance- Visual Documentation | - 温和关怀的语调- 文化敏感性考量- 简化语言表达- 多方言支持- 语音转文字功能- 分步指导- 可视化文档 |
STRUCTURE 结构 | Medical Records → Personal Legal Documents → Healthcare Directives → Insurance Documentation → Financial Information Organization → Emergency Response Protocols | 医疗记录 → 个人法律文件 → 医疗指示 → 保险文档 → 财务信息整理 → 紧急应对协议 |
PARAMS 参数 | --language [English/Mandarin/Cantonese/Hokkien/Teochew]--cognitive_level [early_decline/moderate_decline]--compliance [HIPAA/GDPR/state_specific]--cultural_context [Chinese_American]--format [mobile_optimized]--security [encrypted_storage]--accessibility [voice_enabled]--no [complex_jargon/overwhelming_detail/cultural_insensitivity] | --语言 [中文/英文/粤语/闽南语/潮州话]--认知水平 [轻度衰退/中度衰退]--合规要求 [HIPAA/GDPR/州法律]--文化背景 [美籍华裔]--格式 [手机优化]--安全性 [加密存储]--无障碍 [语音功能]--排除 [复杂术语/过多细节/文化不敏感] |
0-2 min | Opening Circle | Participants share current record-keeping challenges |
---|---|---|
2-10 min | 1A: 5W1H Framework | Interactive case study: Medication list for diabetic patient |
10-18 min | 1B: AI Prompt Lab | Hands-on practice with safety parameters: --security [encrypted] --access [family] |
18-24 min | 1C: Family Application | Create prompt with adult child using shared Notion template |
24-25 min | Reflection | Intergenerational collaboration. Commit to updating one medical record pre-Day |
WHO: 78yo Mandarin speaker + daughter WHAT: Blood pressure logs + cardiologist contacts WHERE: Family shared Notion (Chinese/English toggle) SECURITY: End-to-end encryption + biometric access
尝试用5W1H公式整理一项个人记录
WHO : 75岁华裔长者,有高血压和糖尿病 75-year-old Chinese-American senior with hypertension and diabetes WHAT : 当前服用的所有药物清单,包括剂量和服用时间 Complete medication list with dosages and timing WHERE : 手机备忘录和打印版本放在钱包里 Phone notes app and printed copy in wallet WHEN : 每次看医生后更新,紧急情况立即可用 Update after each doctor visit, immediately available for emergencies WHY : 避免药物冲突,紧急情况下医护人员快速了解用药 Prevent drug interactions, help emergency responders understand medications HOW : 简单表格格式,中英文对照,大字体易读 Simple table format, bilingual Chinese-English, large font for easy reading PARAMS: --language [中英文] --format [表格] --font_size [大] --emergency_access [是]